S/N | Eitem | Cyfluniad |
1 | Maes prawf effeithiol | L200mm × W150mm |
2 | Ystod trwch | 0-30mm |
3 | Pellter gweithio | ≥50mm |
4 | Darllen cydraniad | 0.0005mm |
5 | Gwastadedd marmor | 0.003mm |
6 | Gwall mesur un safle | Rhowch floc mesur safonol 5mm rhwng y platiau pwysedd uchaf ac isaf, ailadroddwch y prawf 10 gwaith yn yr un sefyllfa, ac mae ei ystod amrywiad yn llai na neu'n hafal i 0.003mm. |
7 | Gwall mesur cynhwysfawr | Rhoddir bloc mesur safonol 5mm rhwng y platiau pwysedd uchaf ac isaf, a mesurir y 9 pwynt sydd wedi'u dosbarthu'n gyfartal yn y plât pwysau.Mae ystod amrywiad gwerth mesuredig pob pwynt prawf llai'r gwerth safonol yn llai na neu'n hafal i 0.01mm. |
8 | Prawf ystod pwysau | 500-2000g |
9 | Dull pwysau | Defnyddiwch bwysau i roi pwysau |
10 | Curiad gwaith | 9 eiliad |
11 | GR&R | <10% |
12 | Dull trosglwyddo | Canllaw llinellol, sgriw, modur stepper |
13 | Grym | 12V/24v |
14 | Amgylchedd gweithredu | Tymheredd: 23 ℃ ± 2 ℃ Lleithder: 30 ~ 80% |
Dirgryniad: <0.002mm/s, <15Hz | ||
15 | Pwyso | 45kg |
16 | *** Gellir addasu manylebau eraill y peiriant. |
ar gyfer gofynion cwsmeriaid yn y diwydiant ynni newydd i ganfod trwch batri yn gyflym o dan bwysau penodol.Mae'n goresgyn problemau pwysau ansefydlog, addasiad gwael o gyfochrogrwydd y sblint, a chywirdeb mesur isel wrth fesur trwch batris lithiwm ar y farchnad.Mae gan y gyfres hon o offerynnau gyflymder mesur cyflym, pwysedd sefydlog a gwerth pwysau addasadwy, sy'n gwella'n fawr y cywirdeb mesur, sefydlogrwydd ac effeithlonrwydd mesur.
The PPGyn addas ar gyfer mesur trwch batris lithiwm, yn ogystal â mesur cynhyrchion tenau eraill nad ydynt yn batri.Mae'n defnyddio moduron stepiwr a synwyryddion i yrru, sy'n gwneud y mesuriad yn fwy cywir.
2.1 Trowch y cyfrifiadur ymlaen;
2.2 Pŵer ar yr offeryn;
2.3 Agorwch y meddalwedd;
2.4 Cychwyn yr offeryn a dychwelyd i'r tarddiad;
2.5 Rhowch y bloc mesurydd safonol yn yr offer ar gyfer graddnodi
2.6 Dechrau mesur.
3.1.Sensor: Amgodiwr gratio agored.
3.2.Coating: Stoving farnais.
3.3.Material o rannau: dur, gradd 00 jinan marmor glas.
3.4.Cover deunydd: Dur ac alwminiwm.