
| S/N | Eitem | Ffurfweddiad |
| 1 | Ardal brawf effeithiol | H200mm × L150mm |
| 2 | Ystod trwch | 0-30mm |
| 3 | Pellter gweithio | ≥50mm |
| 4 | Datrysiad darllen | 0.0005mm |
| 5 | Gwastadrwydd marmor | 0.003mm |
| 6 | Gwall mesur un safle | Rhowch floc mesurydd safonol 5mm rhwng y platiau pwysau uchaf ac isaf, ailadroddwch y prawf 10 gwaith yn yr un safle, a bod ei ystod amrywiad yn llai na neu'n hafal i 0.003mm. |
| 7 | Gwall mesur cynhwysfawr | Gosodir bloc mesurydd safonol 5mm rhwng y platiau pwysau uchaf ac isaf, a mesurir y 9 pwynt sydd wedi'u dosbarthu'n gyfartal yn y plât pwysau. Mae ystod amrywiad gwerth mesuredig pob pwynt prawf minws y gwerth safonol yn llai na neu'n hafal i 0.01mm. |
| 8 | Ystod pwysau prawf | 500-2000g |
| 9 | Dull pwysau | Defnyddiwch bwysau i roi pwysau |
| 10 | Curiad gwaith | 9 eiliad |
| 11 | GR&R | <10% |
| 12 | Dull trosglwyddo | Canllaw llinol, sgriw, modur stepper |
| 13 | Pŵer | 12V/24v |
| 14 | Amgylchedd gweithredu | Tymheredd:23℃±2℃ Lleithder: 30 ~ 80% |
| Dirgryniad: <0.002mm/s, <15Hz | ||
| 15 | Pwyso | 45kg |
| 16 | ***Gellir addasu manylebau eraill y peiriant. | |
ar gyfer gofynion cwsmeriaid yn y diwydiant ynni newydd i ganfod trwch batri yn gyflym o dan bwysau penodol. Mae'n goresgyn problemau pwysau ansefydlog, addasiad gwael o baraleliaeth y sblint, a chywirdeb mesur isel wrth fesur trwch batris lithiwm ar y farchnad. Mae gan y gyfres hon o offerynnau gyflymder mesur cyflym, pwysau sefydlog a gwerth pwysau addasadwy, sy'n gwella cywirdeb mesur, sefydlogrwydd ac effeithlonrwydd mesur yn fawr.
The PPGyn addas ar gyfer mesur trwch batris lithiwm, yn ogystal â mesur cynhyrchion tenau eraill nad ydynt yn fatris. Mae'n defnyddio moduron camu a synwyryddion i yrru, sy'n gwneud y mesuriad yn fwy cywir.
2.1 Trowch y cyfrifiadur ymlaen;
2.2 Trowch yr offeryn ymlaen;
2.3 Agorwch y feddalwedd;
2.4 Cychwyn yr offeryn a dychwelyd i'r tarddiad;
2.5 Rhowch y bloc mesurydd safonol yn yr offer ar gyfer calibradu
2.6 Dechreuwch fesur.
3.1.Synhwyrydd: Amgodiwr grating agored.
3.2.Cotio: Farnais stôf.
3.3. Deunydd rhannau: dur, marmor glas jinan gradd 00.
3.4. Deunydd gorchudd: Dur ac alwminiwm.