RHIF. | Project | Paramedr | Sylwadau |
1 | Profi ardal effeithiol | L400mm × W300mm |
|
2 | Prawf ystod trwch | 0-50mm |
|
3 | Pellter gweithio | 60mm |
|
4 | Cywirdeb ailadrodd pwynt sengl | Defnyddiwch floc mesur safonol PPG a'i roi rhwng y platiau pwysedd uchaf ac isaf. Ailadroddwch y prawf am 10 gwaith yn yr un sefyllfa, ac mae'r ystod amrywiad yn llai na ± 0.01mm |
|
5 | Prawf gwerth pwysau | 500kg, Ystod amrywiad pwysau 2% |
|
6 | Modd pwysau | Presurization modur servo |
|
7 | Cydraniad graddfa gratio | 0.0005mm |
|
8 | Curiad gweithio system | 65S (Amser dal di-bwysedd; Po fwyaf yw'r pwysau prawf, yr hiraf yw'r amser prawf.) |
|
9 | foltedd | AC220V |
|
10 | Cyfluniad cyfrifiadurol | Intel i5 500G SSD |
|
11 | Monitors | Philips 24 modfedd |
|
12 | Gwasanaeth ôl-werthu | Mae'r peiriant cyfan wedi'i warantu am 1 flwyddyn |
|
13 | Ysgubwr cod | Newland |
|
14 | Bloc mesurydd | Bloc mesurydd manwl wedi'i wneud yn arbennig |
|
15 | Meddalwedd arbennig PPG | Uwchraddio am ddim am oes |
2.1.Rhowch y batri i mewn i lwyfan prawf y peiriant mesur trwch, a gosodwch neu ddewiswch y cynllun mesur (gwerth grym, goddefgarwch uchaf ac is, ac ati);
2.2.Pwyswch y botwm cychwyn dwbl (neu eicon prawf bysell/meddalwedd F7), a phrofwch y plât gwasgu ar gyfer prawf gwasgu;
2.3.Ar ôl i'r prawf gael ei gwblhau, mae'r platen prawf yn codi;
2.4.Tynnwch y batri, cwblhewch y weithred gyfan, a nodwch y prawf nesaf;
3.1.Ymddangosiad lliw offer: gwyn;
3.2.Tymheredd amgylchynol yr offer yw 23 2 ℃, mae'r lleithder yn 40-70%, ac mae'r dirgryniad yn llai na 15Hz.